মুদ্রা বিনিময় হার গ্লোবাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মুদ্রার বিনিময় হারগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ভ্রমণকারীদের, ব্যবসায়ীদের এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রার রেট জানার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখানে ২০২৪ সালের জন্য কিছু প্রধান দেশের মুদ্রার বিনিময় হার উল্লেখ করা হলো।
আজকের বিভিন্ন দেশের টাকার রেট বাংলাদেশি টাকায় কত
আজকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মুদ্রার বিনিময় হার নিয়মিত পরিবর্তিত হয়, যা প্রবাসী এবং স্থানীয়দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হতে পারে। আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার যা বাংলাদেশি টাকায় রূপান্তরিত হলে কত হবে। এই তথ্যগুলো জানার মাধ্যমে আপনি বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
- (▲) গতদিনের চেয়ে আজ টাকার রেট বেড়েছে।
- (▼) গতদিনের থেকে আজ টাকার রেট কমেছে।
- (●) গতদিন এবং আজকের এই মুদ্রার হার সমান রয়েছে ।
দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা ৳ (BDT) |
---|---|
আমেরিকান ডলার | ১২১ টাকা ৭০ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ১২১.০৫) (ক্যাশ ১২০.৪০) |
ইউরোপ ইউরো | ১৩৫ টাকা ২০ পয়সা ● (ব্যাংক)বিকাশ ১৩৫.২০) (ক্যাশ ১৩৫.২০) |
ইতালিয়ান ইউরো | ১৩৫ টাকা ২০ পয়সা ● (ব্যাংক)(বিকাশ ১৩৪.২৫)(ক্যাশ ১৩২.৫৯) |
ব্রিটেন পাউন্ড | ১৫৬ টাকা ৯৩ পয়সা ● (ব্যাংক)(বিকাশ/নগদ ১৫৪.৩৭ ) (ক্যাশ ১৫৭.৩৪) |
সৌদি রিয়াল | ৩১ টাকা ৯৮ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩১.৩১) |
দুবাই দিরহাম | ৩৩ টাকা ১২ পয়সা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
ওমান রিয়াল | ৩১৬ টাকা ১ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
বাহরাইন দিনার | ৩২১ টাকা ৭০ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৩২১.৭০) (ক্যাশ ৩১৭.০০) |
কাতার রিয়াল | ৩৩ টাকা ৩৩ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
কুয়েতি দিনার | ৩৯৮ টাকা ৪১ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৭ টাকা ৮০ পয়সা ● (ব্যাংক)(বিকাশ ২৭.৫৫)(ক্যাশ ২৭.৫৫) |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১ টাকা ৪১.১৪ পয়সা ● |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯২ টাকা ৫০ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ ৯১.৫২) (ক্যাশ ৯১.৩৬) |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮১ টাকা ৯৭ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৮১.৩৬) (ক্যাশ ৮০ টাকা ৭৭ পয়সা) |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৯ টাকা ৫৮ পয়সা ● (ব্যাংক)(বিকাশ ৮৯.০৬) (ক্যাশ ৮৮.১৩) |
জাপানি ইয়েন | ০ টাকা ৮১৬ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ০.৮১৬) (ক্যাশ ০.৮১৬) |
দক্ষিণ আফ্রিকান রান্ড | ৬ টাকা ৭০ পয়সা ● |
দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০ টাকা ০.০৯০৭৩৭ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ ০.০৮৮৬) (ক্যাশ ০.০৮৯২) |
সুইজারল্যান্ড ফ্রেঞ্চ | ১৩৯ টাকা ৮৪ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ১৩৮.০৪) (ক্যাশ ১৩৮.৯৩) |
নিউজিল্যান্ড ডলার | ৭৪ টাকা ৬২ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৭৪.২১) (ক্যাশ ৭১.৬৫) |
শেষ কথা
আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিনিময় হারগুলি নির্ভর করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার উপর। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রার বিনিময় হারগুলি নিয়মিত পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর প্রভাব ফেলে। তাই নিয়মিতভাবে এই হারগুলি নজর রাখা এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।